月日ツキヒ ヒツジ 牡牛オウシ 双子フタゴ カニ 獅子シシ 乙女オトメ 天秤テンビン サソリ 山羊ヤギ 水瓶ミズガメ ウオ
5月20日 12 4 20 8 16 6 10 1 14 3 2 5
21 17 16 21 11 22 26 14 15 22 19 12 7
22 19 26 27 25 26 42 15 35 34 27 17 10
23 20 38 32 31 42 52 29 38 42 29 37 14
24 26 46 53 35 52 53 49 40 58 34 49 17
25.26 27.5 58 59 65 59.5 71 53.5 61 61 58 58 32
27 35.5 59 69 71 71.5 74 69.5 65 81 60 72 37
28 51.5 65 77 72 85.5 78 89.5 68 91 65 84 39
29 56.5 85 83 80 86.5 94 91.5 82 95 75 87 51
30 76.5 101 88 84 88.5 102 97.5 94 98 89 88 61
31 88.5 107 108 89 98.5 106 111.5 97 106 91 104 62
6ガツ1.2 100.5 113 129 98 116.5 110.5 135.5 100 121 92.5 134 69.5
3 105.5 129 143 118 118.5 116.5 138.5 112 122 100.5 138 79.5
4 121.5 143 163 122 123.5 117.5 150.5 115 132 102.5 146 85.5
5 126.5 146 179 134 137.5 119.5 156.5 123 152 103.5 156 89.5
6 142.5 151 189 135 157.5 123.5 164.5 129 166 106.5 168 91.5
7 162.5 154 205 139 169.5 125.5 174.5 134 174 112.5 182 92.5
8.9 170 178 220 160 178.5 143.5 186.5 135.5 178.5 118.5 185 122.5
10 182 180 226 161 182.5 157.5 206.5 143.5 188.5 121.5 201 127.5
11 190 185 246 173 196.5 167.5 222.5 146.5 192.5 122.5 207 129.5
12 192 193 249 189 197.5 179.5 232.5 166.5 197.5 128.5 211 143.5
13 193 205 255 209 200.5 189.5 240.5 180.5 201.5 133.5 213 159.5
14 196 213 265 225 204.5 203.5 245.5 192.5 203.5 139.5 214 179.5
15.16 217 214.5 277 228 234.5 208 266.5 201.5 227.5 147 229 185.5
17 219 234.5 278 238 237.5 224 272.5 215.5 232.5 155 233 197.5
18 225 250.5 281 252 241.5 244 277.5 227.5 240.5 165 235 198.5
19 226 264.5 293 260 257.5 246 297.5 231.5 246.5 170 245 201.5
20 234 270.5 309 263 269.5 251 311.5 232.5 256.5 174 265 203.5
21 248 275.5 312 273 270.5 263 317.5 248.5 258.5 182 269 223.5
22.23 266 277 315 303 275 284 332.5 257.5 270.5 189.5 293 229.5
  牡羊オヒツジ 牡牛オウシ 双子フタゴ カニ 獅子シシ 乙女オトメ 天秤テンビン サソリ 射手イテ 山羊ヤギ 水瓶ミズガメ ウオ